| 000 | 02032nam a2200349zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 070130m20029999sp # spa | ||
| 017 | _aC 642-2001 | ||
| 020 | _a8445330888 | ||
| 080 | 1 | _a912(460.11) | |
| 100 | _aAutores varios | ||
| 245 | 0 |
_aAtlas de Galicia _c/ bajo la dirección de Andrés Precedo Ledo y José Sancho Comíns |
|
| 250 | _a1ª ed | ||
| 260 |
_a[La Coruña] _b:Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia _c,2001 |
||
| 300 |
_av. <1> _b:il. col., mapas, gráf _c;33cm _e+nota aclaratoria |
||
| 490 | 0 | _aCives estudios | |
| 500 | _aNa port.: Xunta de Galicia, Presidencia, Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal | ||
| 505 | _at. 1. Medio natural (369 p.) | ||
| 610 | _aGalicia | ||
| 650 | _aGalicia-Atlas geográficos | ||
| 650 | _aGalicia-Atlas xeográficos | ||
| 650 | _aGalicia-Geografía-Atlas | ||
| 650 | _aGalicia-Xeografía-Atlas | ||
| 650 | _aGeografía física-Galicia | ||
| 651 |
_aXeografía _vMapas |
||
| 651 |
_aGalicia _vAtlas |
||
| 700 |
_aSancho Comíns, José _98411 |
||
| 700 |
_aPrecedo Ledo, Andrés _97958 |
||
| 710 | _aGalicia. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia | ||
| 710 | _aGalicia. Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Territorial | ||
| 997 | _e2 | ||