| 000 | 01295nam a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 650 |
_aBibliotecas _vNovelas |
||
| 650 | _aPictogramas--Libros infantiles y juveniles | ||
| 650 | _aAutismo | ||
| 650 | _aDiversidade | ||
| 710 | _aBaión Asociación de Tratamento do Autismo | ||
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 171226s2017 sp a a 000 1 spa | ||
| 017 | _aPO 364-2017 | ||
| 020 | _a978-84-8464-331-9 | ||
| 080 | _a82-N | ||
| 110 |
_aBATA: Asociación Tratamiento del Autista _eaut _943582 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aNicolás va a la Biblioteca _c/ texto, Bata ; ilustraciones de Alicia Suárez |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aPontevedra _bKalandraka _c2017 |
||
| 300 |
_a[32] p. _bprincipalmente il. col. _c23 x 27 cm |
||
| 490 | 0 | _aMakakiños | |
| 500 | _aLectura fácil | ||
| 520 | 3 | _aLa biblioteca facilita el acceso a muchos servicios relacionados con la lectura y el conocimiento. En una inclusiva no deberían existir barreras físicas ni de comunicación. Con la ayuda de los pictogramas, Nicolás disfruta "día a día" de muchas actividades. | |
| 521 | _aPRI12 | ||
| 700 |
_aSuárez, Alicia _eill _92664 |
||
| 856 | _uhttps://kalandraka.com/nicolas-va-a-la-biblioteca-castellano.html | ||