| 000 | 01506nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 500 | _aLectores autónomos (9 - 11 ano | ||
| 600 | _aAntonia Ferrín | ||
| 600 | _aRita F. Queimadelos | ||
| 600 | _aAntonina Sanjurjo | ||
| 600 | _aMercedes Mariño | ||
| 600 | _aángela Ruiz Robles | ||
| 600 | _aElisa Patiño | ||
| 600 | _aConcepción Pérez Iglesias | ||
| 600 | _aMaría Barbeito | ||
| 600 | _aJoaquina García | ||
| 600 | _aManuela Barreiro Pico | ||
| 600 | _aMaría Cardarelly | ||
| 650 | _aGALICIA | ||
| 650 | _aBIOGRAFIAS | ||
| 650 |
_aMujeres _xSituación social |
||
| 650 |
_aMulleres _xSituación Social |
||
| 650 | _aMulleres | ||
| 700 | _aCastillo, Abi | ||
| 700 | _aRodriÌguez RodriÌguez, Anair | ||
| 856 | 4 | 0 | _uwww.xerais.gal |
| 008 | 190605s2019 sp g glg | ||
| 017 | _aVG 8-2019 | ||
| 020 | _a9788491214649 | ||
| 080 | 1 | _a82-9 | |
| 100 |
_aRODRÍGUEZ, Anaír _91795 |
||
| 245 | 0 |
_aPioneiras 2. Galegas que abriron camiño _c/ RODRÍGUEZ, Anaír, Nuria Díaz |
|
| 250 | _a2ª | ||
| 260 |
_aVigo _b:Xerais _c,2019 |
||
| 300 |
_b:il. cor _c;27.5cm |
||
| 490 | _aPioneiras | ||
| 521 | _aTER | ||
| 997 | _e2 | ||