| 000 | 01783nam a2200349zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 081209s2007 sp spa | ||
| 017 | _aB 34.628-2006 | ||
| 020 | _a8434228661 | ||
| 080 | 1 | _a599:087.5 | |
| 100 |
_aTola, José; Infiesta,Eva _912305 |
||
| 245 | 0 |
_aAtlas básico del agua _c/ Tola, José; Infiesta,Eva |
|
| 250 | _a1ª | ||
| 260 |
_aBarcelona _b:Parramón _c,2007 |
||
| 300 |
_a96 p _b:il _c;28cm |
||
| 490 | 0 | _aATLAS BÁSICO | |
| 500 | _aRoja Información | ||
| 505 | _aIntroducción; Propiedades del agua; Los grandes océanos; Los mares; El río, un mundo viviente; Los ríos del mundo; Lagos y embalses; Los lagos del mundo; Entre el agua y la tierra; El agua en el espacio; El ciclo del agua; Los tipos de precipitación; ; Las nubes; Los glaciares y los polos; El agua da forma a las plantas; Las plantas de las aguas saladas; Las aguas dulces y sus plantas; El agua en los bosques; Cuando falta el agua: los desiertos; El agua y nuestra comida: la agricultura; [et al.] | ||
| 521 | 2 | _aESO | |
| 650 | _aCiencias Naturais | ||
| 650 |
_aMedio ambiente _xProtección |
||
| 650 |
_aCiencia _vObras de divulgación |
||
| 650 | _aBioloxía | ||
| 650 | _aAtlas temáticos | ||
| 650 | _aConsumo responsable | ||
| 651 | _aDpto. CCNN | ||
| 651 | _aAuga | ||
| 700 | _aInfiesta, Eva | ||
| 700 | _aBorràs, Lluis | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm |
| 997 | _e2 | ||