| 000 | 02825ngm a2200589 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a8495350734 | ||
| 100 | _aÁlvarez Cáccamo, Xosé María | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 490 | 0 | _aA nosa literatura (A Nosa Terra) | |
| 500 | _aNúmero de rexistro antíguo: 10733 | ||
| 600 | _aAvilés De Taramancos, Antón | ||
| 650 |
_aBiografÍa _vNovelas |
||
| 650 |
_aNacionalismo _zGalicia |
||
| 650 | _aLiteratura | ||
| 650 | _aEnsaio - Literatura galega | ||
| 650 | _aEnsaio - Historia | ||
| 650 | _aEnsaio en galego | ||
| 651 | _a929 - Biografías | ||
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 001 | 2085635 | ||
| 003 | RBPG | ||
| 005 | 20250620134649.0 | ||
| 007 | vd cvaizq | ||
| 008 | 230630s2023 sp 151|g |||| q0| vleng d | ||
| 017 | _aM 9508-2023 | ||
| 024 | 4 |
_2EAN _a8414533138390 |
|
| 028 | 4 | 0 |
_a13839S _bUniversal Pictures International Limited |
| 040 |
_aBPL _dBPS _dRMF |
||
| 041 | 1 |
_deng _dfre _dita _heng |
|
| 080 |
_a791.224.4(086.82) _22000 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTár _c/ escrita, producida y dirigida por Todd Field |
| 260 |
_a[Madrid] _b: dsitribuido por Avri LIcensing _c, D. L. 2023 |
||
| 300 |
_a1 videodisco (DVD) (ca. 151 min.) _b: son, cor _c; 12 cm |
||
| 508 | _aFotografía, Florian Hoffmeister ; música, Hildur Guðnadóttir ; productores, Alexandra Milchan e Scott Lambert | ||
| 511 | 1 | _aInt.: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Mark Strong, Julian Glover, Vincent Riotta, Sydney Lemmon, Vivian Full, Lucie Pohl, Allan Corduner, Murali Perumal | |
| 520 | 3 | _aA mundialmente famosa Lydia Tár está a só uns días de afrontar o maior reto da súa carreira profesional: gravar a sinfonía que a levará ás alturas da súa xa formidable carreira. Pero a súa vida persoal e as súas decisións van ir interferindo na súa carreira musical con consecuencias imprevisibles | |
| 546 | _aIdiomas: inglés, francés, italiano. Audiodescrición en inglés | ||
| 546 | _aSubtít: castelán, danés, holandés, francés, italiano, noruego, polaco, sueco. Inglés para xordos | ||
| 586 | _aPremios Oscar 2022: 6 nominacións | ||
| 586 | _aFestival de Venecia 2022: Mellor actriz | ||
| 586 | _aPremios BAFTA 2022: Melor actriz. 5 nominacións | ||
| 586 | _aGlobos de Oro 2022: Mellor actriz drama. 3 nominacións | ||
| 655 | 7 |
_aCine estadounidense _913842 |
|
| 655 | 4 |
_aCine estadounidense _913842 |
|
| 655 | 7 |
_aDrama _97706 |
|
| 655 | 4 |
_aDrama _97706 |
|
| 690 |
_adra _959469 |
||
| 700 | 1 |
_aField, Todd _eaus _epro _efmd _9215376 |
|
| 700 | 1 |
_aBlanchett, Cate _d(1969- ) _eact _9215377 |
|
| 852 | _aCED032 | ||