Herstory (Rexistro nro. 92682)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01698nam a2200349 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 210223s2018 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B-22976-2018 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788426404862 | 
| CDU | |
| CDU | 3 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Bastarós, María | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 48639 | 
| TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Herstory | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Herstory | 
| Resto do título | : una historia ilustrada de las mujeres | 
| Autores | / María Bastarós e Nacho M. Segarra, Cristina Daura | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | :Lumen | 
| Data de publicación | ,2018 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 189 p. | 
| Outras características físicas | :il. col. | 
| Dimensións | ;28cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | PÚBLICO XUVENIL | 
| RESUMO | |
| Resumo | Desde la prehistoria hasta el #MeToo, la historia de las mujeres ha sido una constante lucha por conquistar nuevos espacios de libertad. Desde una perspectiva crítica, Herstory: una historia ilustrada de las mujeres repasa los hitos, bandazos y resistencias de esta lucha, peleada durante siglos por figuras determinantes e iniciativas colectivas. Un libro repleto de información, inspirador y, también, inacabado, porque las luchas de las mujeres siguen vigentes y suman cada vez más guerreras entre sus filas. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Sociedade | 
| -- | 30559 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Homosexualidade | 
| -- | 10639 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Igualdade | 
| -- | 1514 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Mulleres | 
| -- | 25588 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Mulleres | 
| -- | 25588 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Biografía | 
| -- | 1001 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Feminismo | 
| -- | 9509 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Cristina Daura | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 48640 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | María Bastarós | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 48641 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Nacho M. Segarra | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 48642 | 
| -- | PED022-10494|CEC174-7596|PED009-14146|PED024-13545|PEH014-10037|CED026-16170|CED084-14677|LED014-9232|OER002-9620|PED014-19755|PED028-11602|OED020-7524|PED058-16747|PED084-21851 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Data do último préstamo | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE Nosa Señora Do Rosario | CEE Nosa Señora Do Rosario | Sala préstamo | 2021-02-23 | Dotación de centro | 305-055.2 | herstory | 305-055.2 BASTARÓS, MARÍA herstory | CEF001000000006 | 2021-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP A Maía | CEIP A Maía | Sala préstamo | 2020-02-11 | Adquisición CEIP A Maía | M-92 | hes | M-92 BAT hes | CEC174000007596 | 2022-09-28 | 1 | Prestable | Libros informativos-Materias | ||||||||
| CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | Sala préstamo | 2020-02-28 | Fondos Igualdade | 39 | her | 39 BAS her | CEC085000012915 | 2022-03-15 | 1 | Prestable | Adultos | ||||||||
| CIFP Portovello | CIFP Portovello | Sala préstamo | 2020-01-14 | Adquisición Biblioteca | 396 | her | 396 BAS her | OER002000009620 | 2022-11-29 | 1 | Prestable | Biblioteca Eduardo Blanco Amor | ||||||||
| CIFP Portovello | CIFP Portovello | Sala préstamo | 2019-11-22 | Adquisición Biblioteca | 82-3C | her | 82-3C her | OER002000009598 | 2022-11-29 | 1 | Prestable | Biblioteca Eduardo Blanco Amor | ||||||||
| CPI de Mosteiro-Meis | CPI de Mosteiro-Meis | Sala préstamo | 2020-02-07 | Biblioteca | 396 | her | 396 BAS her | PEH014000010037 | 2022-10-20 | 1 | Prestable | 2 | 2021-02-23 | |||||||
| IES A Xunqueira I | IES A Xunqueira I | Sala préstamo | 2020-02-12 | Fondos Biblioteca | 31 | her | 31 her | PED079000022551 | 2022-02-17 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2019-03-20 | Fondos Biblioteca | 305 | her | 305 BAS her | PED014000019755 | 2023-02-01 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Castelao | IES Castelao | Sala préstamo | 2020-02-27 | Fondos Biblioteca | 141.72-4 | her | 141.72-4 14146 her | PED009000014146 | 2022-10-11 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | Sala préstamo | 2019-10-24 | Fondos Biblioteca | 93 | her | 93 BAS her | OED004000027975 | 2021-12-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Eduardo Pondal | IES Eduardo Pondal | Sala préstamo | 2022-10-18 | Fondos Biblioteca | 396 | her | 396 BAS her | CED026000016170 | 2022-11-08 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Indalecio Pérez Tizón | IES Indalecio Pérez Tizón | Sala préstamo | 2019-02-25 | Fondos Biblioteca | 37 | her | 37 BAS her | PED078000007474 | 2023-06-06 | 1 | Prestable | 2 | 2023-03-11 | |||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2020-11-17 | Fondos Biblioteca | BD | her | BD BAS her | CED017000011604 | 2021-12-07 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Marco Do Camballón | IES Marco Do Camballón | Sala préstamo | 2020-01-14 | Compra | 159.9 | her | 159.9 BAS her | PED030000009879 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES María Soliño | IES María Soliño | Sala préstamo | 2020-07-03 | Fondos Biblioteca | 305-055.2 | her | 305-055.2 BAS her | PED051000006696 | 2022-02-16 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Mendiño | IES Mendiño | Sala préstamo | 2020-01-30 | Fondos Biblioteca | 087.5:9 | her | 087.5:9 BAS her | PED024000013545 | 2022-10-20 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2020-09-03 | compra "Inclusión" | 305-055.2 | her | 305-055.2 BAS her | LED003000012492 | 2022-01-25 | 1 | Prestable | feminismo | ||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2020-06-08 | Fondos Biblioteca | 39-IGU | her | 39-IGU BAS her | PED038000027903 | 2023-10-25 | 1 | Prestable | 2 | 39-IGU. Igualdade | |||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2020-06-08 | Fondos Biblioteca | 32-HUN | her | 32-HUN BAS her | PED038000027908 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | 32-HUN: Historia universal | ||||||||
| IES O Couto | IES O Couto | Sala préstamo | 2021-01-28 | Compra | 82N | her | 82N BAS her | OED020000007524 | 2023-02-08 | 1 | Prestable | Literatura Adultos | ||||||||
| IES Pedras Rubias | IES Pedras Rubias | Sala préstamo | 2020-02-13 | Fondos Biblioteca | 305 | her | 305 BAS her | PED058000016747 | 2025-07-02 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Plurilingüe Rafael Dieste | IES Plurilingüe Rafael Dieste | Sala préstamo | 2019-01-18 | Fondos Biblioteca | 3 | her | 3 BAS her | CED054000010264 | 2022-01-24 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Punta Candieira | IES Punta Candieira | Sala préstamo | 2020-03-03 | Igualdade | 9HIS | her | 9HIS BAS her | CED085000012355 | 2022-01-25 | 1 | Prestable | 1 | Todos | |||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2020-12-09 | Fondos Biblioteca | 929 | her | 929 BAS her | CED084000014677 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | Sala préstamo | 2021-06-11 | PLAMBE 20/21 | 30-C | her | 30-C BAS her | CED105000022105 | 2022-05-31 | 1 | Prestable | 1 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | ||||||
| IES Val do Tea | IES Val do Tea | Sala préstamo | 2019-12-04 | Fondos Biblioteca | 88 | her | 88 BAS her | PED084000021851 | 2025-07-04 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Valadares | IES Valadares | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 94 | her | 94 BAS her | PED052000005873 | 2023-06-27 | 1 | Prestable | 2 | 2023-01-18 | |||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | Sala préstamo | 2019-11-25 | Fondos Biblioteca | 93 | her | 93 BAS her | LED014000009232 | 2022-11-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES de Mos | IES de Mos | Sala préstamo | 2022-05-23 | Fondos Biblioteca | 17 | her | 17 BAS her | PED028000011602 | 2025-10-02 | 1 | Prestable | 2 | 2025-10-02 | 2026-01-08 | ||||||
| IES de Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | Sala préstamo | 2020-01-24 | compra | 141.72 | her | 141.72 BAS her | PED022000010494 | 2022-07-28 | 1 | Prestable | 
 
    