Invisibles : (Rexistro nro. 85228)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00772nam a2200253 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 180109s2017 esp 000 0 glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | PO 601-2017 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788469772843 | 
| CDU | |
| CDU | X | 
| CDU | |
| CDU | 364.63-055.2 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Fajardo, Montse, | 
| Datas asociadas ao nome | 1973- | 
| -- | 26132 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Invisibles : | 
| Resto do título | relatos do maltrato / | 
| Autores | Montse Fajardo. | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 3ª edición ampliada e revisada | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Pontevedra : | 
| Editorial | Edicións Matriarcas, | 
| Data de publicación | 2019 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 268 páxinas ; | 
| Dimensións | 23 cm. | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Club De Lectura | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Mulleres | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Violencia de xénero | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Malos tratos | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Fajardo, Montse | 
| -- | CED017-11600|CEH025-7323|CED004-17187|PED048-10622|OED019-19609|PED015-21284|OED022-9561 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Fonte de adquisición | Número de volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-05-28 | 82-N | inv | 82-N FAJ inv | OER001000000061 | 2024-05-28 | Prestable | Club de lectura | ||||||||
| CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2021-11-09 | 305 | inv | 1 | 305 FAJ inv | PED015000021284 | 2025-01-10 | 2024-05-03 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2020-02-28 | 82 NG | inv | 82 NG FAJ inv | CEH025000007323 | 2022-01-19 | Prestable | Adquisición | 1 | |||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2020-11-17 | 860.3 | inv | 860.3 FAJ inv | CED017000011600 | 2021-12-07 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2020-02-07 | 860.3 | inv | 860.3 FAJ inv | CED017000011329 | 2021-12-07 | Prestable | compra | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010622 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 1 | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010623 | 2023-09-12 | 2022-10-19 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010624 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010625 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010626 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010627 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010628 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010629 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010630 | 2023-03-13 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010631 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010632 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2021-01-29 | 14C.LEC | inv | 14C.LEC FAJ inv | PED048000010649 | 2022-09-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | Sala préstamo | 2020-02-03 | FL-343 | inv | FL-343 FAJ inv | CED004000017187 | 2022-02-23 | Prestable | Adquisición IES Ames | 1 | |||||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 2021-09-29 | 396 | inv(a) | 1 | 396 FAJ inv(a) | PED056000015454 | 2021-12-14 | 2021-12-01 | Prestable | |||||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 2021-09-29 | 396 | inv(b) | 1 | 396 FAJ inv(b) | PED056000015455 | 2021-12-14 | 2021-12-01 | Prestable | |||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 2021-10-15 | 821.G | inv-02 | 821.G FAJ inv-02 | OED019000019609 | 2022-10-21 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 2021-10-15 | 821.G | inv-03 | 821.G FAJ inv-03 | OED019000019610 | 2022-10-21 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2019-09-19 | 821G | inv | 1 | 821G FAJ inv | OED022000009561 | 2025-06-24 | Prestable | Adquisición | 1 | ||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2019-09-19 | 821G | inv | 821G FAJ inv | OED022000009562 | 2025-06-24 | Prestable | Adquisición | 1 | |||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2019-09-19 | 821G | inv | 821G FAJ inv | OED022000009563 | 2025-06-24 | Prestable | Adquisición | 1 | 
 
    