Ansiedad (Rexistro nro. 700971)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01377nam a2200265 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 220713s2022 sp a j|| 000 0 spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 5256-2022 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788418688768 | 
| CDU | |
| CDU | 159.9:087.5 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Pérez-Bonaventura, Iris | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 67759 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Ansiedad | 
| Resto do título | : a mí también me pasa. Manual práctico para jóvenes y adolescentes | 
| Autores | / Iris Pérez-Bonaventura | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | : B de Blok | 
| Data de publicación | , 2022 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 255 p. | 
| Outras características físicas | : il. br. e n. | 
| Dimensións | ; 23 cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Una guía para jóvenes y adolescentes con estrategias fáciles y efectivas para enfrentarte a tus miedos | 
| RESUMO | |
| Resumo | Este libro é unha guía con estratexias fáciles e eficaces para manexar a ansiedade, os ataques de pánico e o estrés dos mozos. Un libro no que atopar espazo para reflexionar sobre a nosa saúde e equilibrio mental, e ao mesmo tempo unha ferramenta para xestionar a ansiedade, as reaccións do noso corpo fronte a esta e aprender a facerlle fronte. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| -- | 1º-2º BAC | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Educación emocional | 
| -- | 7074 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Saúde mental | 
| -- | 49816 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Medina Perucha, Alba | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 39235 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.penguinlibros.com/es/libros-infantiles-a-partir-de-9-anos/289321-libro-ansiedad-a-mi-tambien-me-pasa-9788418688768 | 
| -- | CED087-14534|OEH014-10624|PEC162-13691 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Prestado | Número de volume | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón | CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón | Sala préstamo | 2024-05-10 | Fondos Biblioteca | ansiedad. a mí | ansiedad. a mí | PEC162000013691 | 2025-06-23 | Prestable | 1 | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño | CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño | Sala préstamo | 2025-10-13 | PLAMBE | 15 | ans | 15 PER ans | LEC077000002293 | 2025-10-13 | Prestable | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Carnota | CEIP Plurilingüe de Carnota | Sala préstamo | 2023-10-05 | Compra | 15 | ans | 15 PER ans | CEC082000006883 | 2023-10-05 | Prestable | 3º CICLO | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Louro | CEIP Plurilingüe de Louro | Departamento | 2025-09-25 | 15 | ans | 15 PER ans | CEC033000007533 | 2025-09-25 | Prestable | |||||||||||
| CEIP de San Clodio | CEIP de San Clodio | Sala préstamo | 2024-06-28 | 82N-C | ans | 82N-C PER ans | LEC063000000344 | 2024-06-28 | ||||||||||||
| CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2024-05-14 | 61 | ans | 61 PER ans | CEH004000016200 | 2024-05-14 | Prestable | |||||||||||
| CPI Plurilingüe Laureano Prieto | CPI Plurilingüe Laureano Prieto | Sala préstamo | 2024-02-04 | Fondos Plambe | 82N-C | ans | 1 | 82N-C BON ans | OEH001000010115 | 2024-06-19 | 2024-03-07 | Prestable | ||||||||
| CPI Poeta Uxío Novoneyra | CPI Poeta Uxío Novoneyra | Sala préstamo | 2023-03-29 | Fondos Biblioteca | 61 | ans | 1 | 61 PÉR ans | OEH014000010624 | 2025-06-20 | Prestable | 1 | ||||||||
| CPR Loyola | CPR Loyola | Sala préstamo | 2024-06-12 | PLAMBE | 8 | ans | 1 | 8 PER ans | CEP038000002339 | 2025-05-06 | 2025-04-03 | Prestable | ||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2022-06-20 | Fondos Biblioteca | 37 | ans | 37 PER ans | PED014000001545 | 2023-02-01 | Prestable | 1 | |||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2023-05-10 | 37 | ans | 2 | 37 PER ans | PED014000020775 | 2023-12-20 | 2023-11-30 | Prestable | |||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2023-05-10 | 37 | ans | 37 PER ans | PED014000020776 | 2023-05-10 | Prestable | |||||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2023-05-10 | 37 | ans | 37 PER ans | PED014000020777 | 2023-05-10 | Prestable | |||||||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2022-10-06 | 82N | ans | 9 | 82N PER ans | PED001000018407 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Prestable | 2025-12-31 | ||||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2022-09-26 | Plan Lía | 15 | ans | 1 | 15 PER ans | CED014000013855 | 2023-10-23 | 2023-06-08 | Prestable | ||||||||
| IES Carlos Casares | IES Carlos Casares | Sala préstamo | 2025-02-07 | 6-CCA | ans | 6-CCA PER ans | OED006000009876 | 2025-02-07 | Prestable | |||||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2022-11-03 | PLAMBE | ans | 1 | PER ans | CED007000021508 | 2023-04-11 | 2023-03-03 | Prestable | |||||||||
| IES Monte Carrasco | IES Monte Carrasco | Sala préstamo | 2022-07-27 | Fondos Biblioteca | 37.1 | ans | 3 | 37.1 PÉR ans | PED054000006313 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Pedregal de Irimia | IES Pedregal de Irimia | Sala préstamo | 2025-01-14 | Compra | 37 | ans | 1 | 37 PÉR ans | LED042000010529 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-09-12 | ||||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2024-02-28 | Fondos Plambe 2023-2024 | 15 | ans | 2 | 15 PÉR ans | LED023000013670 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Prestable | 2025-10-24 | |||||||
| IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | Sala préstamo | 2022-09-19 | Libro informativo | 371.7 | ans | 371.7 PÉR ans | LED022000016741 | 2022-10-20 | Prestable | 1 | Biblioteca Colorada | ||||||||
| IES de Porto do Son | IES de Porto do Son | Sala préstamo | 2023-03-07 | Fondos Biblioteca | 37 | ans | 1 | 37 PÉR ans | CED087000014534 | 2024-11-21 | Prestable | 1 | 
 
    