Enciclopedia de objetos cotidianos (Rexistro nro. 446028)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01115nam a2200265 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 211215s2020 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | Z 1957-2019 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788414028940 | 
| CDU | |
| CDU | 03 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Sekaninová, Štěpánka | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 68279 | 
| TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Encyclopedia of ordinary things | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Enciclopedia de objetos cotidianos | 
| Autores | / Štěpánka Sekarinová | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | [Zaragoza] | 
| Editorial | : Edelvives | 
| Data de publicación | ,2020 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 87 [6] p. | 
| Outras características físicas | :il. col | 
| Dimensións | ;29 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Ideaka | 
| RESUMO | |
| Resumo | Usámolos a diario, pasamos ao seu lado e poucas veces parámonos a pensar de onde saíron obxectos tan cotiáns como os zapatos, o paraugas, a cama, as bonecas, o cepillo de dentes… Quen os inventou e como evolucionaron co tempo? Nesta curiosa enciclopedia coñecerás a súa historia. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 5º-6º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Curiosidades | 
| -- | 6860 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Arbelo, Pepa | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 78933 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Chupíková, Eva | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 157054 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.edelvives.com/es/tienda/enciclopedia-de-objetos-cotidianos | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Fonte de clasificación ou esquema | Préstamos totais | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Laverde Ruíz | CEIP Laverde Ruíz | Sala préstamo | 2024-01-16 | Fondos biblioteca | 03 | enc | 03 SEK enc | LEC060000000396 | 2024-01-16 | Prestable | ||||||||
| CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2022-04-11 | Fondos PLAMBE | enc/enciclopedias | 03 SEK enc/enciclopedias | CEC044000014467 | 2022-05-26 | 1 | Prestable | 1 | 2022-05-19 | ||||||
| CEIP Ponte dos Brozos | CEIP Ponte dos Brozos | Sala préstamo | 2021-03-08 | Fondos Biblioteca | 9.3 | enc | 9.3 SEK enc | CEC088000003318 | 2022-10-13 | 1 | Prestable | |||||||
| CEIP de Rebordáns | CEIP de Rebordáns | Sala préstamo | 2021-12-07 | Fondos Biblioteca | 08 | enc | 08 SEK enc | PEC029000011283 | 2022-03-22 | 1 | Prestable | |||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2021-12-15 | Fondos Biblioteca | 62 | enc | 62 SEK enc | OEH011000011094 | 2022-02-22 | 1 | Prestable | |||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2025-01-30 | Fondos Biblioteca | 0-E | enc | 0-E SEK enc | PEH008000001702 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | 2 | ||||||
| CPR Plurilingüe Santo Domingo | CPR Plurilingüe Santo Domingo | Sala préstamo | 2025-06-25 | Plambe | 03 | enc | 03 SEK enc | CEH047000001166 | 2025-06-25 | Prestable | ||||||||
| CPR Plurilingüe Casa do Neno | CPR Plurilingüe Casa do Neno | Sala préstamo | 2023-11-30 | 82-N | SEK | 82-N enc SEK | CEP026000000621 | 2025-04-04 | Prestable | 1 | 2025-01-24 | |||||||
| CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez | CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez | Sala préstamo | 2024-01-11 | 92 | enc | 92 SEK enc | PEG007000000978 | 2024-01-11 | Prestable | |||||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2022-10-11 | Plan Lía | 93 | enc | 93 SEK enc | CED014000013955 | 2023-06-13 | Prestable | ||||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2023-12-14 | compra | 03 | enc | 03 SEK enc | OED009000017808 | 2023-12-14 | Prestable | 
 
    