El Cercano Oriente : los sumerios (Rexistro nro. 37330)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00971nam a2200241 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 100111s1988 sp c glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M. 43720-1988 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8420731552 | 
| CDU | |
| CDU | 087.5:930.85(351) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | CAMINO GARCÍA, María | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El Cercano Oriente : los sumerios | 
| Autores | / María Camino García, Joan Santacana, CAMINO GARCÍA, María, SANTACANA, Joan, coaut., Título | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | :Anaya | 
| Data de publicación | ,1988 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 96 p. : il. ; 19 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Biblioteca Básica de Historia | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Bibliografía: p. 96. -- Índice | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | EDAD ANTIGUA | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | SUMERIOS | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | ORIENTE | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | SANTACANA, Joan, coaut. | 
| -- | LEK001-1821|N/A-3074|PED030-1261|LEK001-4246|LEK001-1673|LEK001-7476|CED006-17983|CED061-128|CED095-11826|PED081-7305|OEH004-7503|N/A-6686|LED042-3030|LED035-3543|PEC192-2369|PEH008-1387|PED055-362|CED012-5391 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP da Cruz | CEIP da Cruz | Sala préstamo | 2013-05-24 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 GAR cer | PEC192000002369 | 2025-03-12 | 1 | Prestable | XEOGRAFÍA E HISTORIA. BIOGRAFÍ | |||||
| CPI Terras de Maside | CPI Terras de Maside | Sala préstamo | 2013-03-15 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 GAR cer | OEH004000007503 | 2024-10-23 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2009-11-04 | Fondos Biblioteca | S-93-E | cer | S-93-E GAR cer | PEH008000001387 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2010-01-11 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 CAM cer | CED014000002660 | 2023-01-09 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 CAM cer | CED061000000128 | 2022-11-11 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Faro das Lúas | IES Faro das Lúas | Sala préstamo | 2003-02-27 | Fondos Biblioteca | el cercano orie | el cercano orie | PED055000000362 | 2025-06-09 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Departamento | 2005-05-02 | Fondos Biblioteca | 931 | cer | 931 GAR cer | CED088000006686 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Departamento | 2005-05-02 | Fondos Biblioteca | 931 | cer | 931 GAR cer | CED088000016640 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Illa de Tambo | IES Illa de Tambo | Sala préstamo | 2013-10-16 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 PRA cer | PED081000007305 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Illa de Tambo | IES Illa de Tambo | Sala préstamo | 2013-10-16 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 PRA cer | PED081000007306 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Marco Do Camballón | IES Marco Do Camballón | Sala préstamo | 2002-06-17 | Fondos Biblioteca | 931 | cer | 931 CAM cer | PED030000001261 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | ||||||
| IES María Soliño | IES María Soliño | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 931 | cer/DEP | 931 CAM cer/DEP | PED051000004246 | 2022-02-16 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Moncho Valcarce | IES Moncho Valcarce | Sala préstamo | 2013-12-10 | Fondos Biblioteca | 94 | cer | 94 GAR cer | CED006000017983 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Ordes | IES Ordes | Sala préstamo | 1997-11-13 | Fondos Biblioteca | CED081000001821 | 2021-11-24 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Pedregal de Irimia | IES Pedregal de Irimia | Sala préstamo | 2011-05-27 | Fondos Biblioteca | 930.85(351) | cercano oriente | 930.85(351) GARCÍA, MARÍA C cercano oriente | LED042000003030 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Pedro Floriani | IES Pedro Floriani | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 9(03)/ABB | 9(03)/ABB | PED065000003074 | 2021-12-20 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2015-04-13 | Fondos Biblioteca | 94U / 011826 | cer | 94U / 011826 GAR cer | CED095000011826 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Saturnino Montojo | IES Saturnino Montojo | Sala préstamo | 2002-11-12 | Fondos Biblioteca | el cercano orie | el cercano orie | CED012000005391 | 2025-06-20 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Saturnino Montojo | IES Saturnino Montojo | Sala préstamo | 2002-11-12 | Fondos Biblioteca | el cercano orie | el cercano orie | CED012000006088 | 2025-06-20 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Becerreá | IES de Becerreá | Sala préstamo | 2012-02-27 | Fondos Biblioteca | 93 | cer | 93 GAR cer | LED035000003543 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | ||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Sala préstamo | 2000-11-03 | IES O PAZO | 931 | cer | 931 GAR cer | CED052000007476 | 2022-10-19 | Prestable | |||||||
| IES de Monterroso | IES de Monterroso | Sala préstamo | 1998-03-23 | Fondos Biblioteca | 94 | cer | 94 GAR cer | LED019000001673 | 2022-07-22 | 1 | Prestable | 
 
    