La momie du Louvre (Rexistro nro. 14979)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01062nam a2200313zi 4500 | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 52204-L | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 060511s2003 sp # fre | 
| ISBN | |
| ISBN | 8431672358 | 
| CDU | |
| CDU | 821.133.1-31"19"=133.1 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Boutégège, Régine | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 9000 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La momie du Louvre | 
| Autores | / Régine Boutégège, Susanna Longo | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 12ème ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | :Vicens Vives | 
| Data de publicación | ,2003 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 79 p | 
| Outras características físicas | :il. col | 
| Dimensións | ;21cm | 
| Material anexo | + 1 disco compacto (CD-DA) | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Le chat noir) | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Fondos Biblioteca | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Texto en francés | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | contén CD | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Lecturas Graduadas | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | |
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | |
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | CONTOS | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Aventura | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Boutégège, Régine | 
| -- | 9000 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Longo, Susanna | 
| -- | 9001 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | www.vicensvives.es | 
| -- | PED022-4070|PED034-6259|PED045-10848|PED059-9748|CED047-5744|PED014-15654|PED081-5549|OEH004-3296|CED038-11028|PED057-13716|CED089-13700|PED089-12975|PED013-10441|PEH008-7039|PED053-26952 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Data do último préstamo | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Terras de Maside | CPI Terras de Maside | Sala préstamo | 2009-03-23 | Fondos Biblioteca | 82N-F | mom | 82N-F BOU mom | OEH004000003296 | 2024-10-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2017-11-03 | Fondo biblioteca | 82N-F | mom | 2 | 82N-F BOU mom | OEH011000008961 | 2022-02-22 | 1 | Prestable | Sala A | ||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2017-11-03 | Fondo biblioteca | 82N-F | mom | 82N-F BOU mom | OEH011000008943 | 2022-02-22 | 1 | Prestable | Sala A | |||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2011-10-11 | Fondos Biblioteca | S-82-N-F | mom | S-82-N-F BOU mom | PEH008000007039 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | ||||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2011-10-11 | Fondos Biblioteca | S-82-N-F | mom | S-82-N-F BOU mom | PEH008000007040 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-20 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013716 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-20 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013717 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013768 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013769 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013770 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | PED057000013771 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | |||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013772 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013773 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013774 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013775 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013776 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED057000013777 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2009-12-03 | Biblioteca | NF | mom | 3 | NF BOU mom | CED089000013700 | 2024-11-20 | 1 | Prestable | 4º ESO | ||||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2009-12-03 | Biblioteca | NF | mom | 1 | NF BOU mom | CED089000013702 | 2025-03-27 | 1 | Prestable | 2025-03-26 | 4º ESO | |||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2009-12-21 | Fondos Biblioteca | NF | mom | NF BOU mom | CED089000013703 | 2024-11-20 | 1 | Prestable | 4º ESO | |||||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2010-01-25 | Biblioteca | NF | mom | 1 | NF BOU mom | CED089000013704 | 2024-11-20 | 1 | Prestable | 4º ESO | ||||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2009-12-17 | Fondos Biblioteca | NF | mom | 2 | NF BOU mom | CED089000013705 | 2024-11-20 | 1 | Prestable | 4º ESO | ||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2008-11-13 | Fondos Biblioteca | 821.133 | mom | 821.133 BOU mom | PED014000015654 | 2023-02-01 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2008-11-13 | Fondos Biblioteca | 821.133 | mom | 821.133 BOU mom | PED014000015655 | 2023-02-01 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2016-10-28 | Fondos Biblioteca | 821.133 | mom | 821.133 BOU mom | PED014000010218 | 2023-02-01 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Departamento | 2008-11-04 | Fondos Biblioteca | FRA | mom-1 | 1 | FRA BOU mom-1 | PED071000010342 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2008-11-04 | Fondos Biblioteca | FRA | mom-2 | 2 | FRA BOU mom-2 | PED071000010343 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2008-11-04 | Fondos Biblioteca | FRA | mom-3 | FRA BOU mom-3 | PED071000010344 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2008-11-04 | Fondos Biblioteca | FRA | mom-4 | 4 | FRA BOU mom-4 | PED071000010345 | 2023-01-11 | 1 | Prestable | 2022-12-21 | ||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2008-11-04 | Fondos Biblioteca | FRA | mom-5 | 1 | FRA BOU mom-5 | PED071000010346 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2016-01-26 | Fondos Biblioteca | FRA | mom-2 | 1 | FRA BOU mom-2 | PED071000015313 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Chan do Monte | IES Chan do Monte | Sala préstamo | 2007-05-02 | Fondos Biblioteca | 82-F | mom | 1 | 82-F mom | PED033000007679 | 2022-03-24 | 1 | Prestable | Literatura en francés | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 5 | 840 BOU mom | OED012000006311 | 2024-11-14 | 19 | Prestable | 2024-10-30 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 1 | 840 BOU mom | OED012000012817 | 2024-11-13 | 19 | Prestable | 2024-09-27 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | OED012000012818 | 2024-11-14 | 19 | Prestable | 2024-10-10 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | OED012000012819 | 2022-05-12 | 19 | Prestable | ||||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | OED012000012820 | 2022-05-12 | 19 | Prestable | ||||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | OED012000012821 | 2022-05-12 | 19 | Prestable | ||||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | OED012000012822 | 2025-05-27 | 19 | Prestable | 2024-10-10 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | OED012000012823 | 2025-05-22 | 19 | Prestable | 2025-05-13 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | OED012000012824 | 2025-05-12 | 19 | Prestable | 2025-05-06 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 4 | 840 BOU mom | OED012000012825 | 2025-05-15 | 19 | Prestable | 2025-05-07 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 1 | 840 BOU mom | OED012000012826 | 2023-02-07 | 19 | Prestable | 2023-02-07 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | OED012000012827 | 2023-12-04 | 19 | Prestable | 2023-11-07 | ||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2006-05-11 | Fondos Biblioteca | 82F | mom | 8 | 82F BOU mom | CED007000009154 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2006-05-11 | Fondos Biblioteca | 82F | mom | 6 | 82F BOU mom | CED007000009153 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fraga do Eume | IES Fraga do Eume | Sala préstamo | 2008-03-07 | Fondos Biblioteca | 821.133.1-31"19"=133 | momie du louvre | 821.133.1-31"19"=133 BOUTÉGÈGE, RÉGI momie du louvre | CED038000011028 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Fraga do Eume | IES Fraga do Eume | Sala préstamo | 2008-03-07 | Fondos Biblioteca | 821.133.1-31"19"=133 | momie du louvre | 821.133.1-31"19"=133 BOUTÉGÈGE, RÉGI momie du louvre | CED038000011030 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Illa de Ons | IES Illa de Ons | Sala préstamo | 2022-01-28 | Fondos Biblioteca | X | mom | X BOU mom | PED013000010441 | 2025-03-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Illa de Tambo | IES Illa de Tambo | Sala préstamo | 2012-01-25 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 2 | 840 BOU mom | PED081000005549 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Illa de Tambo | IES Illa de Tambo | Sala préstamo | 2012-01-25 | Fondos Biblioteca | 840 | mom | 840 BOU mom | PED081000005550 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel García Barros | IES Manuel García Barros | Sala préstamo | 2021-07-01 | DEPARTAMENTO DE FRANCÉS | 840 | mom | 840 BOU mom | PED018000022973 | 2022-03-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES O Carril | IES O Carril | Sala préstamo | 2021-10-19 | Fondos Biblioteca | FN | mom | FN BOU mom | PED089000012975 | 2024-12-16 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2008-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 3 | 821.133.1 BOU mom | PED059000009748 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2008-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 4 | 821.133.1 BOU mom | PED059000009749 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2008-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 1 | 821.133.1 BOU mom | PED059000012339 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Primeiro de Marzo | IES Primeiro de Marzo | Sala préstamo | 2008-10-15 | Fondos Biblioteca | F-1 | mom | 2 | F-1 BOU mom | PED045000010848 | 2022-08-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2014-01-15 | Fondos Biblioteca | 804 | mom | 804 BOU mom | CED047000005744 | 2022-10-14 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-10-27 | Fondos Biblioteca | 82N-F | mom | 82N-F BOU mom | PED053000026952 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-10-27 | Fondos Biblioteca | 82N-F | mom | 82N-F BOU mom | PED053000026953 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2015-03-02 | Fondos Biblioteca | 82-F | mom | 3 | 82-F BOU mom | CED062000005375 | 2022-03-24 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | Sala préstamo | 2014-03-07 | compra | 81-F | mom | 1 | 81-F BOU mom | PED022000004070 | 2022-07-28 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2006-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 821.133.1 BOU mom | PED034000006259 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2006-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 821.133.1 BOU mom | PED034000006260 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2006-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 821.133.1 BOU mom | PED034000006261 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2006-10-23 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | mom | 821.133.1 BOU mom | PED034000006262 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | 
 
    