La edad de la ira (Rexistro nro. 1132719)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01187nam a2200289 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 241018s2024 sp ||||| |||| ||| ||spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M-11791-2004 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788419502124 | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | López, Nando | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 28436 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La edad de la ira | 
| Autores | / Nando López | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | : Lecturalia | 
| Data de publicación | , 2024 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 175 p. | 
| Outras características físicas | : il. b/n | 
| Dimensións | ; 32 cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Adaptación a lectura fácil. A obra orixinal foi finalista do Premio Nadal 2010. | 
| RESUMO | |
| Resumo | Marcos, un adolescente de 16 anos cunha vida normal, mata ao seu pai de forma cruel. Santi, un periodista, decide investigar no instituto de Marcos aos seus amigos e profesores para descubrir por qué cometeu o crime. E decatarase de que as cousas non son o que parecen. | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión de forma | Adolescentes | 
| -- | 8084 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión xeral | Acoso escolar | 
| -- | 7367 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión xeral | Lectura Fácil | 
| -- | 221256 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión xeral | Institutos | 
| -- | 23920 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión xeral | Vida real | 
| -- | 43970 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión xeral | Novelas convertida en serie de TV | 
| -- | 221253 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Subdivisión xeral | Novelas adaptadas ó teatro | 
| -- | 221254 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Alcázar, Javier | 
| Termo indicativo de función | adaptador/a | 
| -- | 217353 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Arroyal, Manuel | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 217354 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Data do último préstamo | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001221 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001222 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001223 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001224 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-29 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001225 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001226 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001227 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001228 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001229 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001230 | 2025-05-09 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-29 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001231 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001232 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-29 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001233 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-29 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001234 | 2025-04-22 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-29 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001235 | 2025-06-12 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001236 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001237 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001238 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001239 | 2025-03-25 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001240 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | ||||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001241 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001242 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001243 | 2024-10-23 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | 2025-05-30 | |||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001244 | 2024-10-23 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | 2025-05-30 | |||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001245 | 2024-10-23 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | 2025-05-30 | |||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001246 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001247 | 2024-10-23 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | 2025-05-30 | |||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001248 | 2025-02-24 | Prestable | Lectura Fácil | 2 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001249 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001250 | 2025-03-12 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001251 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001252 | 2024-10-23 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | 2025-05-30 | |||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001253 | 2025-02-07 | Prestable | Lectura Fácil | 1 | 2024-10-23 | ||||||
| CIFP A Farixa | CIFP A Farixa | Sala préstamo | 2024-10-18 | Club de lectura | 82-N | eda | 82-N LOP eda | OER001000001254 | 2025-09-26 | Prestable | Lectura Fácil | 2 | 2024-10-29 | ||||||
| IES Illa de Tambo | IES Illa de Tambo | Sala préstamo | 2025-05-19 | Fondos Plambe | 860-J | eda | 860-J LOP eda | PED081000011695 | 2025-05-19 | Lectura fácil | |||||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2025-09-23 | 82-CN | eda | 82-CN LOP eda | CED056000012417 | 2025-09-23 | Prestable | 
 
    