Unha rosa é unha rosa (Rexistro nro. 10574)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01929nam a2200289zi 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 970902s2008 sp d glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 156-1997 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788483020999 | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.4-2"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Toro, Suso de | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 179954 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Unha rosa é unha rosa | 
| Resto do título | : unha comedia de medo | 
| Autores | / Suso de Toro | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 7ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Edicións Xerais de Galicia | 
| Data de publicación | ,1997 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 112 p. | 
| Dimensións | ;21cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Centro Dramático Galego | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Número de rexistro antíguo: 10330 | 
| RESUMO | |
| Resumo | Unha rosa é unha rosa (Unha comedia de medo) é unha traxicomedia onde non falta nin o humor, nin a aceda crítica á sociedade contemporánea. A vella Rosa reparte a súa herencia en tres partes, entre os seus dous sobriños, Pololo e Adela, e a filla doutra sobriña xa morta. A vella Rosa é seguidora na televisión dos telefilmes do detective tenente Colombo, do que sabemos da súa ascendencia galega. A morte da vella Rosa, en extrañas circunstancias, desencadeará unha divertidísima trama de enredo, parodia da ambición desmedida da sociedade actual, que remate cunha inevitable hecatombe tráxica. Os diálogos chispeantes, a presencia da sociedade mediática actual (concibida como un diálogo permanente coa televisión), e a crítica máis mordaz á sociedade da "comodidade e da ambición" fan desta traxicomedia de Suso de Toro unha lectura absolutamente recomendable. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| -- | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Teatro | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Drama | 
| -- | 7706 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Humor | 
| -- | 1423 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Crítica social | 
| -- | 7273 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Toro, Suso de 1956- | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.xerais.gal/libro/xerais-teatro-alternativas/unha-rosa-e-unha-rosa-suso-de-toro-9788411102865/ | 
| -- | PED050-1304|CED008-1482|N/A-7361|PED080-5958|CED035-1681|CEH035-4336|PEH008-6173|PEH015-2640|PED067-8929|LED037-28065|PED053-26787 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Prestado | Fonte de clasificación ou esquema | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | Sala préstamo | 2010-03-05 | Fondos Biblioteca | 82-T | ros | 82-T TOR ros | PEH015000002640 | 2025-05-08 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | Sala préstamo | 2012-05-02 | Fondos Biblioteca | 82-T | ros | 82-T TOR ros | CEH005000011215 | 2022-03-02 | 1 | Prestable | Morado (3º y 4º E.S.O.) | ||||||||
| CPI Plurilingüe dos Dices | CPI Plurilingüe dos Dices | Sala préstamo | 2009-09-14 | Fondos Biblioteca | TG | ros | TG TOR ros | CEH035000004336 | 2025-04-01 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPI Plurilingüe dos Dices | CPI Plurilingüe dos Dices | Sala préstamo | 2009-09-14 | Fondos Biblioteca | TG | ros | TG TOR ros | CEH035000004343 | 2025-04-01 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPI de Mondariz | CPI de Mondariz | Sala préstamo | 2011-07-02 | Fondos Biblioteca | S-82-T-G | ros | 3 | S-82-T-G TOR ros | PEH008000006173 | 2025-04-25 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Sangriña | IES A Sangriña | Sala préstamo | 2013-05-03 | Fondos Biblioteca | 82T-G | unh | 4 | 82T-G TOR unh | PED080000005958 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES A Sangriña | IES A Sangriña | Sala préstamo | 2013-05-03 | Fondos Biblioteca | 82T-G | unh | 82T-G TOR unh | PED080000008310 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2019-05-22 | Fondos Biblioteca | 82 T | ros | 1 | 82 T TOR ros | PED001000015909 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | Prestable | 2025-12-31 | ||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2019-05-22 | Fondos Biblioteca | 82T | ros | 1 | 82T TOR ros | PED001000019201 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | Prestable | 2025-12-31 | ||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2010-05-20 | Fondos Biblioteca | G-T TOR ros | unha rosa é unh | 1 | G-T TOR ros TORO, SUSO DE unha rosa é unh | OED012000007366 | 2022-01-26 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2015-10-16 | PLAMBE 2015/16 | 82G | ros | 6 | 82G TOR ros | CED007000016673 | 2025-06-12 | 2025-05-29 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2014-02-06 | PLAMBE 13/14 | 82G | ros | 11 | 82G TOR ros | CED007000016672 | 2025-07-10 | 2025-06-02 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2014-02-06 | PLAMBE 13/14 | 82G | ros | 10 | 82G TOR ros | CED007000014909 | 2025-06-19 | 2025-05-29 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2000-01-18 | Fondos Biblioteca | 82G | ros | 5 | 82G TOR ros | CED007000004830 | 2024-10-01 | 2024-09-27 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 1999-01-22 | Fondos Biblioteca | 82G | ros | 13 | 82G TOR ros | CED007000004803 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 1999-01-22 | Fondos Biblioteca | 82G | ros | 82G TOR ros | CED007000004047 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2009-02-19 | Fondos Biblioteca | 82G | ros | 13 | 82G TOR ros | CED007000003947 | 2025-06-18 | 2025-05-09 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2009-02-19 | Fondos Biblioteca | 82G | ros | 82G TOR ros | CED007000003946 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 1997-09-02 | Fondos Biblioteca | 82G | ros | 82G TOR ros | CED007000002940 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Sala préstamo | 2005-11-18 | Fondos Biblioteca | 869.9-2 | unh | 869.9-2 TOR unh | CED088000007361 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Sala préstamo | 2005-11-18 | Fondos Biblioteca | 869.9-2 | unh | 869.9-2 TOR unh | CED088000017314 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Lucus Augusti | IES Lucus Augusti | Sala préstamo | 2014-04-03 | Fondos Biblioteca | 821-T | ros | 821-T TOR ros | LED037000028065 | 2025-06-06 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Marco Do Camballón | IES Marco Do Camballón | Sala préstamo | 2002-03-06 | Fondos Biblioteca | T | ros | T TOR ros | PED030000002598 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004354 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004355 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004356 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004357 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004358 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004359 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004360 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004361 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004362 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004363 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Martaguisela | IES Martaguisela | Sala préstamo | 2025-06-18 | Plambe | 82-T | ros | 82-T TOR ros | OED028000004364 | 2025-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES Mestre Landín | IES Mestre Landín | Sala préstamo | 2007-03-23 | Fondos Biblioteca | LGX | ros | 1 | LGX TOR ros | PED050000001304 | 2024-10-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Poeta Añón | IES Poeta Añón | Sala préstamo | 2009-01-21 | Fondos Biblioteca | 821-GA-T | ros | 821-GA-T TOR ros | CED008000001482 | 2024-10-31 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002909 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002910 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002911 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002912 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002913 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002914 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002915 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002916 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002917 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002918 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002919 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Ricardo Mella | IES Ricardo Mella | Sala préstamo | 2025-04-11 | 82-TG | unh | 82-TG TOR unh | PED096000002920 | 2025-04-11 | Prestable | |||||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-06-08 | COMPRADO | 892 | ros-26787 | 892 TOR ros-26787 | PED053000026787 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-06-08 | COMPRADO | 82T-G | ros | 82T-G TOR ros | PED053000026808 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-06-08 | COMPRADO | 82T-G | ros | 82T-G TOR ros | PED053000026809 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-06-08 | COMPRADO | 82T-G | ros | 82T-G TOR ros | PED053000026810 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2010-06-08 | COMPRADO | 82T-G | ros | 82T-G TOR ros | PED053000026811 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2006-11-15 | Fondos Biblioteca | 82T-G | ros | 82T-G TOR ros | CED035000001681 | 2025-03-21 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2006-11-15 | Fondos Biblioteca | 82T-G | ros | 82T-G TOR ros | CED035000001696 | 2025-03-21 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES de Mos | IES de Mos | Sala préstamo | 2022-06-23 | Fondos Biblioteca | 810.T | ros | 810.T TOR ros | PED028000011643 | 2023-02-02 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | Sala préstamo | 2012-04-27 | Fondos Biblioteca | LG.82-3 | unh | LG.82-3 TOR unh | PED067000008929 | 2025-05-23 | 1 | Prestable | Literatura Galega | ||||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Aula | 2012-05-30 | Fondos Biblioteca | 82-2-G | ros | 5 | 82-2-G TOR ros | PED060000009675 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Literatura adultos | |||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Aula | 2012-05-30 | Fondos Biblioteca | 82-2-G | ros | 6 | 82-2-G TOR ros | PED060000016964 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Literatura adultos | |||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2012-05-30 | Fondos Biblioteca | 82-2-G | ros | 6 | 82-2-G TOR ros | PED060000016966 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Literatura adultos | |||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2007-06-21 | Fondos Biblioteca | 82T-G | ros | 8 | 82T-G TOR ros | CED062000001936 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2007-06-21 | Fondos Biblioteca | 82T-G | ros | 1 | 82T-G TOR ros | CED062000001937 | 2022-02-22 | 2022-02-11 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2007-06-21 | Fondos Biblioteca | 82T-G | ros | 7 | 82T-G TOR ros | CED062000001938 | 2021-12-14 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2007-06-21 | Fondos Biblioteca | 82T-G | ros | 20 | 82T-G TOR ros | CED062000002312 | 2023-05-18 | 2023-05-12 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 2 | 82 T TOR unh | PED034000009836 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 2 | 82 T TOR unh | PED034000009837 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 3 | 82 T TOR unh | PED034000009838 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 2 | 82 T TOR unh | PED034000009839 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000009840 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 2 | 82 T TOR unh | PED034000010669 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000010670 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000010671 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000010672 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000010673 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000010674 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 2 | 82 T TOR unh | PED034000010675 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 2 | 82 T TOR unh | PED034000010676 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-05-15 | Fondos Biblioteca | 82 T | unh | 1 | 82 T TOR unh | PED034000010677 | 2022-07-29 | 1 | Prestable | 
 
    